- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-06-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 370481200109985 | 组织机构代码 | MA3DRYA9-1 | |
| 统一信用代码 | 91370481MA3DRYA91A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370481MA3DRYA91A | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2017-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 5190-14-14 | |
| 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | 英文名称 | Tengzhou Jingliheng Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇三官庙村东首70米处 | |||
| 经营范围 |
金属磨料生产销售;矿山配件、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-02-26 | 金结分公司钢丸、切丸公开询比(二次) | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司项目管理部 | 辽宁省 | 中标结果 | 辽宁渤澳钢铁有限公司 | - |